Filters Reset
1 Filter
Price
- Any
- $ 100,000
- $ 150,000
- $ 200,000
- $ 400,000
- $ 800,000
- Any
- $ 200,000
- $ 300,000
- $ 400,000
- $ 600,000
- $ 1,000,000
Beds
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Baths
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Any
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
144 Properties
144 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/19 191 Bed 1 Bath 796 SqFt$219,900Active Under Contract
- 1/38 383 Beds 2.5 Baths 3,048 SqFt$425,000Active Under Contract
5s464 Sherman AVE, Naperville, IL 60563
Listed by Cynthia Windeler of Keller Williams Premiere Properties
Single Family Home
- 1/53 532 Beds 1.5 Baths 1,200 SqFt$2,359Active
- 1/53 532 Beds 1.5 Baths 1,200 SqFt$2,299Active
- 1/53 532 Beds 1.5 Baths 1,200 SqFt$2,299Active
- 1/53 532 Beds 1.5 Baths 1,200 SqFt$2,299Active
- 1/53 532 Beds 1.5 Baths 1,200 SqFt$2,299Active
- 1/53 532 Beds 1.5 Baths 1,200 SqFt$2,299Active
- 1/53 532 Beds 1.5 Baths 1,200 SqFt$2,299Active
- 1/53 532 Beds 1.5 Baths 1,200 SqFt$2,199Active
- 1/53 532 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$2,099Active
- 1/53 532 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$2,099Active
- 1/53 532 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$2,099Active
- 1/53 532 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$2,099Active
- 1/53 532 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$2,099Active
- 1/53 532 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$2,099Active
- 1/53 532 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$2,099Active
- 1/53 532 Beds 2 Baths 1,200 SqFt$2,099Active
- 1/53 531 Bed 1 Bath 800 SqFt$1,749Active
- 1/53 531 Bed 1 Bath 800 SqFt$1,749Active
- 1/53 531 Bed 1 Bath 800 SqFt$1,744Active
- 1/53 531 Bed 1 Bath 800 SqFt$1,739Active
- 1/53 531 Bed 1 Bath 800 SqFt$1,739Active
- 1/53 531 Bed 1 Bath 800 SqFt$1,699Active
Quick Search